Les matches


Les joueuses
ABCDE |  FGHIJ |  KLMNO |  PQRST |  UVWXYZ  
Elisabeth RIFFIOD
Liste des matches


PAYS DATE GENRE RESULTAT POINTS
1 TCHECOSLOVAQUIE 11/03/1967 Amical TCHECOSLOVAQUIE b FRANCE 69-57 (37-23) 0
2 TCHECOSLOVAQUIE 12/03/1967 Amical TCHECOSLOVAQUIE b FRANCE 52-43 (12-15) 0
3 AUSTRALIE 27/04/1967 Amical FRANCE b AUSTRALIE 60-54 (28-28) 1
4 COREE DU SUD 28/04/1967 Amical COREE DU SUD b FRANCE 61-38 (26-17) 7
5 ITALIE 15/07/1967 Amical FRANCE b ITALIE 46-32 (21-17) 5
6 ROUMANIE 16/07/1967 Amical FRANCE b ROUMANIE 52-49 (30-25) 7
7 HONGRIE 17/07/1967 Amical HONGRIE b FRANCE 42-29 (15-08) 3
8 SERBIE 18/07/1967 Amical YOUGOSLAVIE b FRANCE 54-39 (26-21) 14
9 ITALIE 23/07/1967 Amical ITALIE b FRANCE 52-45 (24-18) 2
10 ROUMANIE 24/07/1967 Amical ROUMANIE b FRANCE 69-55 (42-32) 7
11 HONGRIE 02/04/1968 Amical FRANCE b HONGRIE 66-65 (40-32) 16
12 GRANDE BRETAGNE 15/04/1968 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b ANGLETERRE 110-28 (48-05) 11
13 SUISSE 16/04/1968 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b SUISSE 74-44 (43-17) 12
14 BULGARIE 17/04/1968 Qualifications Championnat d'Europe BULGARIE b FRANCE 42-41 (19-16) 6
15 ALLEMAGNE 05/07/1968 Championnat d'Europe RDA b FRANCE 61-46 (29-17) 12
16 SERBIE 06/07/1968 Championnat d'Europe YOUGOSLAVIE b FRANCE 65-56 (36-22) 3
17 HONGRIE 07/07/1968 Championnat d'Europe HONGRIE b FRANCE 48-47 (21-16) 10
18 TCHECOSLOVAQUIE 09/07/1968 Championnat d'Europe TCHECOSLOVAQUIE b FRANCE 54-49 (20-19) 2
19 HONGRIE 10/07/1968 Championnat d'Europe HONGRIE b FRANCE 42-36 (17-15) 6
20 ROUMANIE 11/07/1968 Championnat d'Europe ROUMANIE b FRANCE 59-48 (27-21) 9
21 ALLEMAGNE 13/07/1968 Championnat d'Europe FRANCE b RFA 91-47 (47-16) 8
22 PAYS-BAS 14/07/1968 Championnat d'Europe FRANCE b PAYS-BAS 60-55 (28-28) 8
23 POLOGNE 03/01/1969 Amical FRANCE b POLOGNE 53-50 (28-19) 13
24 POLOGNE 04/01/1969 Amical FRANCE b POLOGNE 64-49 (33-30) 10
25 TCHECOSLOVAQUIE 04/04/1969 Amical TCHECOSLOVAQUIE b FRANCE 58-48 (33-20) 4
26 TCHECOSLOVAQUIE 06/04/1969 Amical TCHECOSLOVAQUIE b FRANCE 71-46 (35-24) 6
27 HONGRIE 09/04/1969 Amical FRANCE b HONGRIE 49-47 (22-22) 10
28 HONGRIE 11/04/1969 Amical FRANCE b HONGRIE 76-53 (41-24) 13
29 HONGRIE 13/04/1969 Amical FRANCE b HONGRIE 72-64 (29-30) 14
30 ROUMANIE 09/07/1969 Amical FRANCE b ROUMANIE 55-46 (28-21) 7
31 TCHECOSLOVAQUIE 11/07/1969 Amical TCHECOSLOVAQUIE b FRANCE 57-30 3
32 ALLEMAGNE 12/07/1969 Amical FRANCE b RFA 87-30 (39-12) 19
33 ITALIE 13/07/1969 Amical FRANCE b ITALIE 74-30 (38-13) 27
34 ROUMANIE 15/07/1969 Amical FRANCE b ROUMANIE 60-57 (25-25) ND
35 ITALIE 16/07/1969 Amical FRANCE b ITALIE 53-42 (27-17) ND
36 TCHECOSLOVAQUIE 17/07/1969 Amical TCHECOSLOVAQUIE b FRANCE 69-47 (35-26) 13
37 ITALIE 20/07/1969 Amical FRANCE b ITALIE 79-44 (34-26) ND
38 ROUMANIE 21/07/1969 Amical FRANCE b ROUMANIE 79-62 (41-23) 25
39 TCHECOSLOVAQUIE 22/07/1969 Amical TCHECOSLOVAQUIE b FRANCE 45-34 (18-14) 14
40 CUBA 08/10/1969 Amical FRANCE b CUBA 58-51 (26-28) 5
41 CUBA 09/10/1969 Amical FRANCE b CUBA 85-53 (47-25) 17
42 BELGIQUE 27/12/1969 Amical FRANCE b BELGIQUE 79-50 (38-22) ND
43 SUEDE 28/12/1969 Amical FRANCE b SUEDE 102-34 (47-13) 37
44 ALLEMAGNE 29/12/1969 Amical FRANCE b RFA 103-47 (46-26) 16
45 PAYS-BAS 30/12/1969 Amical FRANCE b PAYS-BAS 58-41 (32-16) 14
46 HONGRIE 28/03/1970 Amical FRANCE b HONGRIE 76-37 (40-24) 18
47 SUISSE 29/03/1970 Amical FRANCE b SUISSE 104-43 (51-22) 25
48 ESPAGNE 30/03/1970 Amical FRANCE b ESPAGNE 69-45 (33-30) 16
49 GRANDE BRETAGNE 13/04/1970 Amical FRANCE b ANGLETERRE 117-31 (52-06) 32
50 PAYS-BAS 18/04/1970 Amical FRANCE B PAYS-BAS 66-58 (42-24) 9
51 PAYS-BAS 19/04/1970 Amical PAYS-BAS b FRANCE 63-56 (37-28) 11
52 ITALIE 18/07/1970 Amical FRANCE b ITALIE 38-29 (23-15) 11
53 URSS 19/07/1970 Amical URSS b FRANCE 51-30 (22-20) 0
54 BELGIQUE 20/07/1970 Amical FRANCE b BELGIQUE 75-42 (38-26) 8
55 SERBIE 21/07/1970 Amical FRANCE b YOUGOSLAVIE 68-63 (31-32) 18
56 ITALIE 25/07/1970 Amical FRANCE b ITALIE 52-45 (26-15) 16
57 SERBIE 26/07/1970 Amical YOUGOSLAVIE b FRANCE 65-55 (39-33) 23
58 URSS 27/07/1970 Amical URSS b FRANCE 58-34 (26-12) 7
59 POLOGNE 05/08/1970 Amical POLOGNE b FRANCE 56-48 (31-25) ND
60 CUBA 06/08/1970 Amical FRANCE b CUBA 72-56 (32-28) ND
61 HONGRIE 08/08/1970 Amical FRANCE b HONGRIE 59-52 (30-31) ND
62 ROUMANIE 09/08/1970 Amical ROUMANIE b FRANCE 74-55 (34-24) ND
63 CUBA 11/08/1970 Amical FRANCE b CUBA 50-38 (23-17) 11
64 TCHECOSLOVAQUIE 12/08/1970 Amical TCHECOSLOVAQUIE b FRANCE 73-55 (33-26) 15
65 HONGRIE 13/08/1970 Amical FRANCE b HONGRIE 56-45 (31-23) 20
66 BULGARIE 14/08/1970 Amical FRANCE b BULGARIE 55-53 (30-18) 22
67 SERBIE 16/08/1970 Amical FRANCE b YOUGOSLAVIE 72-63 (32-32) 19
68 POLOGNE 11/09/1970 Championnat d'Europe FRANCE b POLOGNE 68-67 (34-36) 21
69 ITALIE 12/09/1970 Championnat d'Europe FRANCE b ITALIE 63-58 (36-34) 19
70 PAYS-BAS 13/09/1970 Championnat d'Europe FRANCE b PAYS-BAS 69-50 (37-25) 18
71 URSS 14/09/1970 Championnat d'Europe URSS b FRANCE 77-41 (34-11) 15
72 HONGRIE 15/09/1970 Championnat d'Europe FRANCE b HONGRIE 54-49 (33-24) 16
73 BULGARIE 18/09/1970 Championnat d'Europe FRANCE b BULGARIE 69-64 (34-35) 17
74 URSS 19/09/1970 Championnat d'Europe URSS b FRANCE 94-33 (46-16) 8
75 TCHECOSLOVAQUIE 04/03/1971 Amical TCHECOSLOVAQUIE b FRANCE 68-57 (37-28) 4
76 TCHECOSLOVAQUIE 06/03/1971 Amical TCHECOSLOVAQUIE b FRANCE 85-59 (38-25) 15
77 TCHECOSLOVAQUIE 08/03/1971 Amical TCHECOSLOVAQUIE b FRANCE 73-65 (28-28) 15
78 TCHECOSLOVAQUIE 18/04/1971 Amical TCHECOSLOVAQUIE b FRANCE 60-58 (22-34) 8
79 TCHECOSLOVAQUIE 21/04/1971 Amical FRANCE b TCHECOSLOVAQUIE 65-56 (33-32) 25
80 TCHECOSLOVAQUIE 23/04/1971 Amical TCHECOSLOVAQUIE b FRANCE 67-65 (29-39) 16
81 EQUATEUR 15/05/1971 Championnat du Monde FRANCE b EQUATEUR 80-49 (47-26) 11
82 ETATS-UNIS 16/05/1971 Championnat du Monde FRANCE b ETATS-UNIS 68-51 (32-33) 20
83 COREE DU SUD 17/05/1971 Championnat du Monde COREE DU SUD b FRANCE 62-51 (29-31) 15
84 BRESIL 20/05/1971 Championnat du Monde BRESIL b FRANCE 55-51 (29-25) 9
85 COREE DU SUD 21/05/1971 Championnat du Monde COREE DU SUD b FRANCE 72-47 (39-21) 7
86 JAPON 22/05/1971 Championnat du Monde JAPON b FRANCE 68-67 (41-33) 21
87 CUBA 25/05/1971 Championnat du Monde FRANCE b CUBA 61-60 (31-30) 8
88 TCHECOSLOVAQUIE 26/05/1971 Championnat du Monde TCHECOSLOVAQUIE b FRANCE 75-58 (40-36) 0
89 URSS 28/05/1971 Championnat du Monde URSS b FRANCE 80-52 (38-27) 23
90 SERBIE 22/02/1972 Amical YOUGOSLAVIE b FRANCE 70-66 (28-37) 13
91 SERBIE 23/02/1972 Amical FRANCE b YOUGOSLAVIE 71-64 (42-30) 17
92 POLOGNE 18/07/1972 Amical FRANCE b POLOGNE 45-44 (27-19) ND
93 CANADA 19/07/1972 Amical FRANCE b CANADA 45-37 (22-17) ND
94 ITALIE 20/07/1972 Amical ITALIE b FRANCE 40-36 (22-15) ND
95 POLOGNE 22/07/1972 Amical POLOGNE b FRANCE 47-38 (22-24) ND
96 CANADA 23/07/1972 Amical FRANCE b CANADA 56-45 (28-24) ND
97 ITALIE 24/07/1972 Amical ITALIE b FRANCE 41-39 (18-17) ND
98 POLOGNE 26/07/1972 Amical FRANCE b POLOGNE 71-64 (35-33) ND
99 ITALIE 27/07/1972 Amical FRANCE b ITALIE 56-44 (27-22) ND
100 POLOGNE 29/07/1972 Amical POLOGNE b FRANCE 64-60 (46-32) ND
101 CANADA 30/07/1972 Amical FRANCE b CANADA 41-37 ND
102 POLOGNE 01/08/1972 Amical POLOGNE b FRANCE 42-34 (29-20) ND
103 ITALIE 02/08/1972 Amical ITALIE b FRANCE 37-36 (25-13) ND
104 CANADA 03/08/1972 Amical FRANCE b CANADA 66-34 (31-17) ND
105 BULGARIE 22/08/1972 Amical BULGARIE b FRANCE 71-68 (35-30) ND
106 BULGARIE 23/08/1972 Amical FRANCE b BULGARIE 56-36 (20-18) ND
107 POLOGNE 24/08/1972 Amical POLOGNE b FRANCE 54-49 (30-34) ND
108 PAYS-BAS 25/08/1972 Amical FRANCE b PAYS-BAS 54-45 (21-20) ND
109 HONGRIE 26/08/1972 Amical HONGRIE b FRANCE 59-44 (36-20) ND
110 CUBA 28/08/1972 Amical FRANCE b CUBA 64-62 (35-28) ND
111 POLOGNE 29/08/1972 Amical FRANCE b POLOGNE 74-64 (35-35) ND
112 ROUMANIE 30/08/1972 Amical ROUMANIE B FRANCE 73-48 (27-26) ND
113 TCHECOSLOVAQUIE 20/09/1972 Amical TCHECOSLOVAQUIE b FRANCE 59-58 (27-29) 6
114 TCHECOSLOVAQUIE 22/09/1972 Amical TCHECOSLOVAQUIE b FRANCE 44-43 (23-26) 8
115 SERBIE 03/10/1972 Amical FRANCE b YOUGOSLAVIE 78-67 (36-27) 25
116 SERBIE 05/10/1972 Amical FRANCE b YOUGOSLAVIE 69-61 (28-34) 3
117 PAYS-BAS 08/10/1972 Championnat d'Europe FRANCE b PAYS-BAS 64-37 (32-18) 15
118 BULGARIE 09/10/1972 Championnat d'Europe BULGARIE b FRANCE 53-44 (31-14) 13
119 TCHECOSLOVAQUIE 10/10/1972 Championnat d'Europe TCHECOSLOVAQUIE b FRANCE 54-38 (26-23) 15
120 ALLEMAGNE 11/10/1972 Championnat d'Europe FRANCE b RDA 58-47 (33-25) 13
121 AUTRICHE 12/10/1972 Championnat d'Europe FRANCE b AUTRICHE 72-48 (31-18) 2
122 URSS 14/10/1972 Championnat d'Europe URSS b FRANCE 63-41 (30-19) 11
123 ROUMANIE 15/10/1972 Championnat d'Europe FRANCE b ROUMANIE 61-49 (33-19) 11
124 HONGRIE 16/10/1972 Championnat d'Europe FRANCE b HONGRIE 47-42 (23-27) 6
125 CHINE 18/04/1973 Amical FRANCE b CHINE 87-71 (38-35) 21
126 CHINE 19/04/1973 Amical FRANCE b CHINE 90-65 (44-30) 17
127 CHINE 21/04/1973 Amical FRANCE b CHINE 77-72 (42-31) 19
128 CHINE 24/04/1973 Amical FRANCE b CHINE 79-69 (41-38) 12
129 CHINE 26/04/1973 Amical FRANCE b CHINE 70-67 (38-38) 24
130 CHINE 29/04/1973 Amical FRANCE b CHINE 69-66 (36-22) 17
131 BRESIL 15/05/1973 Amical FRANCE b BRESIL 72-33 (41-17) 8
132 ETATS-UNIS 16/05/1973 Amical FRANCE b ETATS-UNIS 63-59 (34-27) 4
133 BULGARIE 17/05/1973 Amical FRANCE b BULGARIE 46-42 (20-27) 4
134 URSS 19/05/1973 Amical URSS b FRANCE 93-51 (50-28) 14
135 PEROU 23/05/1973 Amical FRANCE b PEROU 97-59 (37-32) 24
136 BULGARIE 26/05/1973 Amical BULGARIE b FRANCE 67-51 (30-27) 12
137 CUBA 27/05/1973 Amical FRANCE b CUBA 64-58 (31-25) 0
138 SERBIE 07/05/1974 Amical FRANCE b YOUGOSLAVIE 73-60 (44-27) 4
139 SERBIE 08/05/1974 Amical YOUGOSLAVIE b FRANCE 72-65 (35-38) 0
140 SERBIE 10/05/1974 Amical FRANCE b YOUGOSLAVIE 103-96 22
141 CANADA 11/07/1974 Amical FRANCE b CANADA 51-43 (27-21) 10
142 URSS 12/07/1974 Amical URSS b FRANCE 49-41 (17-26) 15
143 ITALIE 12/07/1974 Amical ITALIE b FRANCE 37-29 (16-19) 6
144 ITALIE 13/07/1974 Amical FRANCE b ITALIE 51-44 (23-24) 22
145 URSS 14/07/1974 Amical URSS b FRANCE 58-37 (32-23) 19
146 URSS 16/07/1974 Amical URSS b FRANCE 55-54 (31-31) 12
147 CANADA 17/07/1974 Amical FRANCE b CANADA 73-61 (28-35) 18
148 URSS 19/07/1974 Amical URSS b FRANCE 56-31(31-17) 11
149 ITALIE 20/07/1974 Amical FRANCE B ITALIE 43-42 (29-19) 14
150 URSS 22/07/1974 Amical URSS b FRANCE 61-55 (32-30) 10
151 SERBIE 01/08/1974 Amical YOUGOSLAVIE b FRANCE 66-55 (35-24) 11
152 BULGARIE 03/08/1974 Amical BULGARIE b FRANCE 65-47 (28-21) 14
153 CANADA 04/08/1974 Amical FRANCE b CANADA 52-46 (20-17) 18
154 CUBA 11/08/1974 Amical CUBA b FRANCE 76-72 (42-27) 13
155 ESPAGNE 12/08/1974 Amical FRANCE b ESPAGNE 78-67 (42-26) 12
156 DANEMARK 23/08/1974 Championnat d'Europe FRANCE b DANEMARK 88-43 (49-23) 19
157 PAYS-BAS 24/08/1974 Championnat d'Europe FRANCE b PAYS-BAS 55-54 (33-25) 19
158 TCHECOSLOVAQUIE 25/08/1974 Championnat d'Europe TCHECOSLOVAQUIE b FRANCE 53-48 (25-25) 10
159 BULGARIE 28/08/1974 Championnat d'Europe BULGARIE b FRANCE 76-74 (35-38) 21
160 ITALIE 29/08/1974 Championnat d'Europe FRANCE b ITALIE 46-42 (19-20) 18
161 URSS 31/08/1974 Championnat d'Europe URSS b FRANCE 84-38 (43-19) 15
162 HONGRIE 01/09/1974 Championnat d'Europe HONGRIE b FRANCE 53-39 (26-17) 5
163 ROUMANIE 03/09/1974 Championnat d'Europe ROUMANIE b FRANCE 67-66 (31-38) 3
164 POLOGNE 04/08/1975 Amical POLOGNE b FRANCE 87-84 (36-41) ND
165 TCHECOSLOVAQUIE 05/08/1975 Amical FRANCE b TCHECOSLOVAQUIE 73-46 (33-22) ND
166 ROUMANIE 06/08/1975 Amical ROUMANIE b FRANCE 76-68 (37-31) ND
167 ROUMANIE 07/08/1975 Amical FRANCE b ROUMANIE 84-38 (38-13) ND
168 POLOGNE 08/08/1975 Amical FRANCE b POLOGNE 54-50 (23-31) ND
169 BULGARIE 09/08/1975 Amical BULGARIE b FRANCE 64-54 (27-35) ND
170 URSS 10/08/1975 Amical URSS b FRANCE 71-40 (45-20) ND
171 HONGRIE 03/09/1975 Amical FRANCE b HONGRIE 59-54 (29-25) 12
172 TCHECOSLOVAQUIE 05/09/1975 Amical TCHECOSLOVAQUIE b FRANCE 63-43 (29-19) ND
173 CANADA 06/09/1975 Amical CANADA b FRANCE 61-46 (32-26) 12
174 ITALIE 07/09/1975 Amical ITALIE b FRANCE 55-54 (40-30) 13
175 ROUMANIE 03/04/1976 Amical FRANCE b ROUMANIE 85-58 (38-25) 12
176 CANADA 04/04/1976 Amical FRANCE b CANADA 65-46 (35-24) 11
177 HONGRIE 06/04/1976 Amical HONGRIE b FRANCE 77-74 (37-45) 15
178 POLOGNE 07/04/1976 Amical POLOGNE b FRANCE 62-56 (26-31) 10
179 ROUMANIE 23/04/1976 Amical FRANCE b ROUMANIE 71-65 (31-32) 17
180 CUBA 25/04/1976 Amical FRANCE b CUBA 64-63 (28-38) 11
181 BULGARIE 26/04/1976 Amical BULGARIE b FRANCE 67-66 (41-32) 18
182 HONGRIE 27/04/1976 Amical FRANCE b HONGRIE 80-71 (43-44) 21
183 ITALIE 24/05/1976 Championnat d'Europe FRANCE b ITALIE 58-41 (28-25) 4
184 TCHECOSLOVAQUIE 25/05/1976 Championnat d'Europe TCHECOSLOVAQUIE b FRANCE 62-56 (32-24) 21
185 URSS 26/05/1976 Championnat d'Europe URSS b FRANCE 83-56 (38-29) 4
186 SERBIE 27/05/1976 Championnat d'Europe FRANCE b YOUGOSLAVIE 70-60 (34-37) 12
187 BULGARIE 28/05/1976 Championnat d'Europe BULGARIE b FRANCE 53-50 (26-28) 11
188 POLOGNE 29/05/1976 Championnat d'Europe FRANCE b POLOGNE 53-52 (30-24) 12
189 ETATS-UNIS 25/06/1976 Qualifications Jeux Olympiques ETATS-UNIS b FRANCE 71-59 (39-34) ND
190 POLOGNE 27/06/1976 Qualifications Jeux Olympiques POLOGNE b FRANCE 65-61 (29-23) ND
191 MEXIQUE 30/06/1976 Qualifications Jeux Olympiques FRANCE b MEXIQUE 55-35 (26-16) ND
192 ESPAGNE 20/03/1978 Amical FRANCE b ESPAGNE 98-62 (62-23) 35
193 ESPAGNE 21/03/1978 Amical FRANCE b ESPAGNE 81-61 (44-33) 14
194 POLOGNE 29/03/1978 Amical FRANCE b POLOGNE 94-86 (45-43) 29
195 POLOGNE 31/03/1978 Amical FRANCE b POLOGNE 81-72 (48-29) 9
196 POLOGNE 02/04/1978 Amical POLOGNE b FRANCE 79-71 (33-25) 20
197 HONGRIE 09/05/1978 Amical FRANCE b HONGRIE 61-58 (35-34) 11
198 CUBA 10/05/1978 Amical CUBA b FRANCE 73-47 (34-22) 3
199 SERBIE 11/05/1978 Amical YOUGOSLAVIE b FRANCE 84-78 (44-35) ND
200 URSS 20/05/1978 Championnat d'Europe URSS b FRANCE 111-73 (49-39) 4
201 ROUMANIE 21/05/1978 Championnat d'Europe FRANCE b ROUMANIE 74-73 (41-40) 10
202 ALLEMAGNE 22/05/1978 Championnat d'Europe FRANCE b RFA 58-54 (30-31) 2
203 POLOGNE 24/05/1978 Championnat d'Europe FRANCE b POLOGNE 73-70 (30-29) 12
204 BULGARIE 25/05/1978 Championnat d'Europe FRANCE b BULGARIE 77-63 (33-34) 13
205 HONGRIE 28/05/1978 Championnat d'Europe FRANCE b HONGRIE 78-72 (35-41) 23
206 SERBIE 29/05/1978 Championnat d'Europe YOUGOSLAVIE b FRANCE 81-69 (44-28) 6
207 TCHECOSLOVAQUIE 30/05/1978 Championnat d'Europe TCHECOSLOVAQUIE b FRANCE 67-66 (30-31) 11
208 HONGRIE 06/04/1979 Amical HONGRIE b FRANCE 90-83 (42-50) 12
209 HONGRIE 08/04/1979 Amical HONGRIE b FRANCE 77-72 (35-41) 10
210 HONGRIE 10/04/1979 Amical HONGRIE b FRANCE 79-75 (45-42) 5
211 HONGRIE 12/04/1979 Amical FRANCE b HONGRIE 86-82 (42-41) 13
212 ROUMANIE 16/04/1979 Amical FRANCE b ROUMANIE 81-80 (48-44) 4
213 BULGARIE 18/04/1979 Amical BULGARIE b FRANCE 84-71 (34-38) 4
214 ALLEMAGNE 19/04/1979 Amical FRANCE b RDA 85-75 (33-32) 3
215 CUBA 20/04/1979 Amical FRANCE b CUBA 87-85 (36-36) 0
216 JAPON 30/04/1979 Championnat du Monde JAPON b FRANCE 64-49 (36-24) 6
217 SENEGAL 01/05/1979 Championnat du Monde FRANCE b SENEGAL 68-38 (32-21) 0
218 BRESIL 02/05/1979 Championnat du Monde FRANCE b BRESIL 76-64 (42-27) 0
219 AUSTRALIE 04/05/1979 Championnat du Monde AUSTRALIE b FRANCE 59-46 (41-18) 2
220 CANADA 06/05/1979 Championnat du Monde CANADA b FRANCE 72-59 (39-34) 0
221 ITALIE 09/05/1979 Championnat du Monde ITALIE b FRANCE 72-54 (34-26) 0
222 COREE DU SUD 10/05/1979 Championnat du Monde COREE DU SUD b FRANCE 76-71 (43-32) 19
223 ETATS-UNIS 12/05/1979 Championnat du Monde ETATS-UNIS b FRANCE 80-59 (47-30) 10
224 SERBIE 27/07/1979 Amical YOUGOSLAVIE b FRANCE 76-74 (33-35) ND
225 ETATS-UNIS 29/07/1979 Amical ETATS-UNIS b FRANCE 86-51 ND
226 ITALIE 20/12/1979 Amical ITALIE b FRANCE 67-62 (36-26) 6
227 TCHECOSLOVAQUIE 27/03/1980 Amical TCHECOSLOVAQUIE b FRANCE 82-62 (40-30) 27
228 TCHECOSLOVAQUIE 28/03/1980 Amical TCHECOSLOVAQUIE b FRANCE 70-56 (37-24) 20
229 POLOGNE 02/04/1980 Amical POLOGNE b FRANCE 79-64 (46-27) 27
230 POLOGNE 04/04/1980 Amical POLOGNE b FRANCE 72-62 (39-39) 15
231 POLOGNE 05/04/1980 Amical POLOGNE b FRANCE 80-68 (40-32) 1
232 ROUMANIE 11/04/1980 Amical ROUMANIE b FRANCE 72-64 (34-30) 18
233 ROUMANIE 13/04/1980 Amical FRANCE b ROUMANIE 88-71 (46-45) 22
234 CUBA 23/04/1980 Amical CUBA b FRANCE 102-78 (50-43) 17
235 CUBA 24/04/1980 Amical CUBA b FRANCE 94-75 (56-35) 15
236 ETATS-UNIS 26/04/1980 Amical ETATS-UNIS b FRANCE 81-80 (43-40) 20
237 ETATS-UNIS 27/04/1980 Amical ETATS-UNIS b FRANCE 96-72 (42-36) 20
238 COREE DU SUD 29/04/1980 Amical COREE DU SUD b FRANCE 74-62 (39-34) 17
239 COREE DU SUD 30/04/1980 Amical COREE DU SUD b FRANCE 65-60 (37-38) 16
240 TCHECOSLOVAQUIE 05/05/1980 Qualifications Jeux Olympiques TCHECOSLOVAQUIE b FRANCE 69-60 (39-24) 5
241 IRLANDE 06/05/1980 Qualifications Jeux Olympiques FRANCE b IRLANDE 98-50 (44-29) 7
242 BRESIL 07/05/1980 Qualifications Jeux Olympiques FRANCE b BRESIL 65-64 (29-30) 7
243 ETATS-UNIS 09/05/1980 Qualifications Jeux Olympiques ETATS-UNIS b FRANCE 104-58 (56-35) 6
244 COREE DU SUD 10/05/1980 Qualifications Jeux Olympiques COREE DU SUD b FRANCE 81-63 (47-37) 0
245 HONGRIE 11/05/1980 Qualifications Jeux Olympiques HONGRIE b FRANCE 69-64 (40-22) 10
246 SERBIE 12/05/1980 Qualifications Jeux Olympiques YOUGOSLAVIE b FRANCE 69-54 (32-33) 11
247 POLOGNE 14/05/1980 Qualifications Jeux Olympiques FRANCE b POLOGNE 85-79 (46-39) 2